| Kanal | Timmar | Program | |
|---|---|---|---|
| 15:15 - 16:24 15:15 | |||
| 14:50 - 14:59 14:50 | |||
| 16:10 - 17:14 16:10 | |||
| 18:00 - 18:59 18:00 | |||
| 14:35 - 15:34 14:35 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:30 - 16:00 15:30 | |||
| 15:30 - 16:34 15:30 | |||
| 14:55 - 15:29 14:55 | |||
| 15:00 - 15:54 15:00 | |||
| 15:55 - 17:59 15:55 | |||
| 15:00 - 17:59 15:00 | |||
| 16:10 - 18:04 16:10 | |||
| 15:45 - 17:49 15:45 | |||
| 15:00 - 16:59 15:00 | |||
| 15:05 - 15:49 15:05 | |||
| 15:55 - 17:59 15:55 | |||
| 16:00 - 17:59 16:00 | |||
| 15:45 - 15:54 15:45 | |||
| 15:00 - 16:59 15:00 | |||
| 14:45 - 15:54 14:45 | |||
| 18:25 - 20:59 18:25 | |||
| 15:00 - 20:59 15:00 | |||
| 15:25 - 16:29 15:25 | |||
| 15:25 - 16:14 15:25 | |||
| 15:05 - 15:54 15:05 | |||
| 15:00 - 15:29 15:00 | |||
| 14:35 - 16:59 14:35 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 14:45 - 15:04 14:45 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:00 - 15:44 15:00 | |||
| 15:30 - 16:39 15:30 | |||
| 15:10 - 15:49 15:10 | |||
| 15:00 - 15:29 15:00 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:00 - 15:44 15:00 | |||
| 14:45 - 15:04 14:45 | |||
| 14:35 - 14:54 14:35 | |||
| 14:50 - 15:14 14:50 | |||
| 14:35 - 15:04 14:35 | |||
| 15:00 - 15:29 15:00 | |||
| 15:00 - 15:29 15:00 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:30 - 16:19 15:30 | |||
| 14:35 - 14:39 14:35 | |||
| 15:15 - 17:09 15:15 | |||
| 16:10 - 18:24 16:10 | |||
| 15:00 - 16:44 15:00 | |||
| 15:05 - 17:29 15:05 | |||
| 15:05 - 17:49 15:05 | |||
| 15:05 - 17:49 15:05 | |||
| 15:05 - 17:59 15:05 | |||
| 14:55 - 17:54 14:55 | |||
| 15:30 - 15:44 15:30 | |||
| 15:40 - 17:44 15:40 | |||
| 14:40 - 14:49 14:40 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:14 - 16:01 15:14 | |||
| 14:35 - 14:35 14:35 | |||
| 14:45 - 15:14 14:45 | |||
| 14:40 - 16:24 14:40 | |||
| 14:50 - 15:14 14:50 | |||
| 14:50 - 15:34 14:50 | |||
| 16:05 - 17:34 16:05 | |||
| 15:00 - 15:29 15:00 | |||
| 15:00 - 15:29 15:00 | |||
| 14:45 - 15:44 14:45 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 14:40 - 15:04 14:40 | |||
| 15:30 - 15:59 15:30 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:30 - 16:59 15:30 | |||
| 14:35 - 14:50 14:35 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:10 - 15:29 15:10 | |||
| 15:00 - 15:34 15:00 | |||
| 16:10 - 17:49 16:10 | |||
| 16:40 - 17:49 16:40 | |||
| 15:00 - 15:59 15:00 | |||
| 15:05 - 15:54 15:05 | |||
| 15:25 - 16:24 15:25 | |||
| 16:10 - 18:04 16:10 | |||
| 15:00 - 16:59 15:00 | |||
| 05:00 - 07:59 05:00 | |||
| 15:00 - 15:29 15:00 | |||
| 14:45 - 15:04 14:45 | |||
| 15:40 - 17:44 15:40 | |||
| 15:55 - 17:59 15:55 | |||
| 14:40 - 14:59 14:40 | |||
| 15:25 - 16:29 15:25 | |||
| 15:25 - 16:14 15:25 | |||
| 15:30 - 15:44 15:30 |